3,7 V 100 Ah NMC-Prismenbatterie
Als autorisierter globaler Distributor von Catl-NMC-Batterieprodukten sind wir stolz, den CATL LN34173120 anbieten zu können-100 Ah NMC-Lithium-Ionen-Akku – der Branchenmaßstab für die Automobilindustrie-erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit. Diese prismatische Zelle wirdnach den strengsten ISO9001- und IEC 62619-Standards hergestellt und bietet eine außergewöhnliche Energiedichte für die Industrie-führendes Tief-Temperaturleistung und unübertroffen lange-langfristige Haltbarkeit für B2B-OEM- und ODM-Kunden weltweit.
Offizielle technische Spezifikationen (CATL LN34173120-100 Ah)
| Parameter | Spezifikation |
| Zellmodell | LN34173120-100 Ah |
| Typisch/Nennkapazität | 100 Ah @ 1C |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nominale Energie | 375,95 Wh @ 1C |
| Ladespannung (Abschaltstrom) | 4,4 V |
| Entlade-Abschaltspannung | 2,5V |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 1C (100A) |
| Interner Widerstand | ≤0,40mΩ (Wechselstromimpedanz, 1000 Hz) |
| Ladetemperaturbereich | -20°C ~ 55°C |
| Entladungstemperaturbereich | -35°C ~ 55°C |
| Zellabmessungen | 173 mm (W) × 120,5 mm (H) × 34,5 mm (T) |
| Gewicht | 1616 ± 10g |
| Sicherheitszertifizierungen | UL1642, UN38.3, IEC 62133, IEC 61960, CE |
Vorherige: 3,7 V 15 Ah NMC-Prismenbatterie
Nächste: 3,7 V 234 Ah NMC-Prismenbatterie