Batterie prismatique NMC 3,7 V 100 Ah
En tant que distributeur mondial agréé de produits de batterie catlnmc,nous sommes fiers de proposer le CATL LN34173120.-100Ah batterie lithium-ionnmc – la référence du secteur automobile-performances et fiabilité de qualité. Fabriquée selon lesnormes ISO9001 et IEC 62619 les plus strictes, cette cellule prismatique offre une densité d'énergie exceptionnelle, industrielle-premier bas-performance en température et durée de vie inégalée-durabilité à terme pour les clients B2B OEM et ODM du monde entier.
Spécifications techniques officielles (CATL LN34173120-100Ah)
| Paramètre | Spécification |
| Modèle de cellule | LN34173120-100Ah |
| Typique/Capaciténominale | 100Ah @ 1C |
| Tensionnominale | 3,7 V |
| Énergienominale | 375,95Wh @ 1C |
| Tension de charge (Courant de coupure) | 4,4 V |
| Tension de coupure de décharge | 2,5V |
| Courant de décharge continu maximum | 1C (100A) |
| Résistance interne | ≤0,40mΩ (Impédance CA, 1 000 Hz) |
| Plage de température de charge | -20°C ~ 55°C |
| Plage de température de décharge | -35°C ~ 55°C |
| Dimensions des cellules | 173mm (W) × 120,5 mm (H) × 34,5 mm (T) |
| Poids | 1616 ± 10g |
| Certifications de sécurité | UL1642, UN38.3, CEI 62133, CEI 61960, CE |
Précédent: Batterie prismatique NMC 3,7 V 15 Ah