Akumulator pryzmatyczny 3,7 V 100 Ah NMC
Jako autoryzowany światowy dystrybutor produktów akumulatorowych Catlnmc, z dumą oferujemy CATL LN34173120-100Ah akumulator litowo-jonowynmc – punkt odniesienia w branży motoryzacyjnej-wydajność iniezawodność klasy. To ogniwo pryzmatyczne, wyprodukowane zgodnie znajsurowszyminormami ISO9001 i IEC 62619, zapewnia wyjątkową gęstość energii,-prowadzinisko-Wydajność temperaturowa iniezrównana długość-trwałość terminowa dla klientów B2B OEM i ODMna całym świecie.
Oficjalne dane techniczne (CATL LN34173120-100Ah)
| Parametr | Specyfikacja |
| Model komórki | LN34173120-100Ah |
| Typowe/Pojemnośćnominalna | 100Ah @ 1C |
| Napięcienominalne | 3,7 V |
| Energianominalna | 375,95 Wh @ 1C |
| Napięcie ładowania (Prąd odcięcia) | 4,4 V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 2,5 V |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 1C (100A) |
| Opór wewnętrzny | ≤0,40 mΩ (Impedancja prądu przemiennego, 1000 Hz) |
| Zakres temperatury ładowania | -20°C ~ 55°C |
| Zakres temperatury tłoczenia | -35°C ~ 55°C |
| Wymiary komórki | 173 mm (W) × 120,5 mm (H) × 34,5 mm (T) |
| Waga | 1616 ± 10g |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | UL1642, UN38.3, IEC 62133, IEC 61960, CE |
Poprzedni: Akumulator pryzmatyczny 3,7 V 15 Ah NMC
Następny: Akumulator pryzmatyczny 3,7 V 234 Ah NMC